<del id="fguzh"><form id="fguzh"></form></del>
      <dfn id="fguzh"></dfn>

      1. <del id="fguzh"><form id="fguzh"></form></del>
        <th id="fguzh"></th>
        <del id="fguzh"></del>
        <th id="fguzh"><progress id="fguzh"></progress></th>
        歡迎光臨南京先歐儀器制造有限公司官網(wǎng)!

        掃描二維碼

        咨詢熱線

        187-9588-9888

        當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  磁力攪拌恒溫槽

        南京先歐儀器自主生產(chǎn)研發(fā)的磁力攪拌恒溫槽,在保證恒溫槽溫度精度在0.02℃和溫度穩(wěn)定性在0.05℃的條件下,增加具有內(nèi)置全封閉式磁力攪拌器。使用直流無刷電機(jī),調(diào)速范圍廣,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,運行平穩(wěn),噪聲小,壽命長。

        XODC-C低溫恒溫槽系列
        具有磁力攪拌、定時、液晶中英文顯示、液位報警、-120℃超低溫可定制

        型號 溫度范圍(℃) 溫度波動(℃) 內(nèi) 尺寸(mm
        (長X寬X槽深度)
        總?cè)萘浚↙) 工作槽開口 (mm2) 制冷量W 循環(huán)泵流量(L/min) 單價(元)
        XODC-C--0506 -5~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 600 13 7300
        XODC-C--0510 -5~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 900 13 8800
        XODC-C--0515 -5~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1500 13 10900
        XODC-C--0520 -5~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2000 13 12800
        XODC-C--0530 -5~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 2700 13 17600
        XODC-C--0550 -5~100 ±0.05 5034300 50 35300 4000 13 25000
        XODC-C--05100 -5~100 ±0.05 625×40400 100 48380 7000 13 45000
        XODC-C--1006 -10~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 800 13 8360
        XODC-C--1010 -10~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1200 13 10100
        XODC-C--1015 -10~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1800 13 11800
        XODC-C--1020 -10~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2300 13 13880
        XODC-C--1030 -10~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3000 13 19580
        XODC-C--1050 -10~100 ±0.05 5034300 50 350×300 4300 13 29500
        XODC-C--10100 -10~100 ±0.05 625×40400 100 48380 7500 13 51000
        XODC-C--2006 -20~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1200 13 9300
        XODC-C--2010 -20~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1600 13 11500
        XODC-C--2015 -20~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2200 13 13100
        XODC-C--2020 -20~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2700 13 16980
        XODC-C--2030 -20~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3400 13 22900
        XODC-C--2050 -20~100 ±0.05 5034300 50 350×300 4700 13 35000
        XODC-C--20100 -20~100 ±0.05 625×40400 100 48380 7900 13 59000
        XODC-C--3006 -30~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1700 13 11040
        XODC-C--3010 -30~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2100 13 13500
        XODC-C--3015 -30~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2700 13 17100
        XODC-C--3020 -30~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3200 13 28860
        XODC-C--3030 -30~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3900 13 32800
        XODC-C--3050 -30~100 ±0.05 5034300 50 350×300 5200 13 44700
        XODC-C--30100 -30~100 ±0.05 625×40400 100 48380 8400 13 67600
        XODC-C--4006 -40~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2300 13 22100
        XODC-C--4010 -40~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2900 13 30800
        XODC-C--4015 -40~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3400 13 34600
        XODC-C--4020 -40~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3900 13 42600
        XODC-C--4030 -40~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 4600 13 44500
        XODC-C--4050 -40~100 ±0.05 5034300 50 350×300 5800 13 56700
        XODC-C--40100 -40~100 ±0.05 625×40400 100 48380 9000 13 79700
        XODC-C--5006 -50~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2700 13 35100
        XODC-C--5010 -50~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 3400 13 38600
        XODC-C--5015 -50~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3900 13 44200
        XODC-C--5020 -50~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 4500 13 49000
        XODC-C--5030 -50~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 5200 13 56700
        XODC-C--5050 -50~100 ±0.05 5034300 50 350×300 6400 13 68500
        XODC-C--50100 -50~100 ±0.05 625×40400 100 48380 9800 13 92000
        XODC-C--6006 -60~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 3500 13 49000
        XODC-C--6010 -60~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 4200 13 53200
        XODC-C--6015 -60~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 4700 13 59000
        XODC-C--6020 -60~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 5300 13 63000
        XODC-C--6030 -60~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 6000 13 69800
        XODC-C--6050 -60~100 ±0.05 5034300 50 350×300 7200 13 75500
        XODC-C--60100 -60~100 ±0.05 625×40400 100 48380 10600 13 142000
        企業(yè)地址
        南京新港大道42號23幢先歐科技樓
        企業(yè)郵箱
        [email protected]
        QQ
        156991716
        企業(yè)座機(jī)
        025-85590003

        版權(quán)所有©2007 南京先歐儀器制造有限公司    備案號:蘇ICP備12021482號-2

          <del id="fguzh"><form id="fguzh"></form></del>
            <dfn id="fguzh"></dfn>

            1. <del id="fguzh"><form id="fguzh"></form></del>
              <th id="fguzh"></th>
              <del id="fguzh"></del>
              <th id="fguzh"><progress id="fguzh"></progress></th>
              色爱五月天 | 成人色情五月天 | 手机自拍偷拍狼友视视频 | 亚洲无 在线播放 | 三级片视频大全网站 |